|
采购检定/校准实验室计量器具服务的询价公示 根据《检测和校准实验室能力的通用要求》,为保证农产品质量安全检测机构的基本条件,茂名市农业科技推广中心就《茂名市市级“千人5批次”农产品监测项目》对实验室计量器具进行检定/校准服务采购。因4月23至27日已进行公示询价,有效投标人不足3家,现重新公示询价,有关事项说明如下: 一、项目名称:采购检定/校准实验室计量器具服务。 二、采购内容:见附件清单 三、报价说明: (一)本次采购预算金额7万元。 (二)本次询价是用于确定项目采购最高限价参照,不作为确定中标单位依据。本次询价每家单位只允许有一个报价,多个报价的无效,从满足要求的报价单位中,根据同等服务条件下的报价确定本次项目采购最高限价。最高限价确认后第二轮通过中介服务超市确定中标单位。 (三)投标人对本项目所采购的检定/校准实验室计量器具服务内容进行报价,并报出确定金额,不得进行恶意报价。 (四)报价应包括且不限于检测费、分析服务费、邮寄费用、打包费用、服务过程产生的消耗品、税费等所有支出。 (五)报价超出预算金额的报价视为无效。 (六)实验室计量器具检定/校准服务地点在茂名市农业科技推广中心农产品与种业检验检测部。 (七)对于中标后拒不签订合同的取消投标、中标资格。 (八)实验室计量器具检定/校准清单检定/校准参数要求与服务要求作为合同与验收的内容。 四、报价文件组成: (一)报价表(投标人需标注计量器具测量对应认可证书附件校准规范页码); (二)营业执照; (三)报价单位的开户信息; (四)必须提供中国合格评定国家认可委员会《实验室认可证书》及认可证书附件,且证书认可的校准和测量能力范围在有效期内;《实验室认可证书》符合ISO/IEC17025:《检测和校准实验室能力的通用要求》及CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》的要求,认可的校准和测量能力范围涵盖本次清单(附件1)全部的检定/校准项目及参数,并与认可证书附件载明的技术服务能力一致; (五)现场检定/校准服务人员资格证明,参与现场检定/校准服务的人员必须符合《计量检定人员管理办法》,具备注册计量师/计量检定员/计量专业项目合格人员。 (六)投标人须已在广东省网上中介服务超市完成注册备案,并提供加盖公章的广东省网上中介服务超市供应商名录界面截图作为证明材料; (七)信用中国/信用广东信用报告整套资料(报告时间在报价有效期内); (八)茂名市政府采购供应商资格信用承诺函; (九)其他报价单位认为需要提供的资料。 (十)所有报价文件递交一式一份(不用胶装);每页必须盖公章,其中要求签署的文件,报价文件密封装袋、封口处加盖骑缝公章,封面注明投标项目名称、公司名称、联系人、联系方式。 投标人应对所提供材料的真实性负责,若发现弄虚作假,取消其资格。 注意:(一)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的,相关投标均无效。(二)对招标文件提出的所有实质性要求和条件未能在实质上响应的投标,作废标处理。 五、报价文件递交截止时间:2025年5月16日17:30时。 六、递交地点:茂名市茂南区迎宾一路9号东(农产品与种业检验检测部)。 七、联系方式:联系人:赵女士,联系电话:0668-2868568。 茂名市农业科技推广中心 2025年5月13日 附件:1.实验室计量器具检定校准清单(报价表).docx 2.实验室计量器具检定校准服务要求.docx 3.茂名市政府采购供应商资格信用承诺函.docx 附件1: 实验室计量器具检定/校准清单(报价表) 序号 | 计量器具 (仪器)名称 | 型号规格 | 检定/校准参数 要求 | 数量及单位 | 存放地点 | 价格 (元) | 认可证书附件校准规范页码 | 1▲ | 液相色谱串联质谱仪 | Waters VEXO TQ-S micro | 三重四极ESI+信噪比:≥30:1; 三重四极ESI-信噪比:≥10:1。 | 1台 | 6楼液质联用室 |
|
| 2▲ | 高效液相色谱仪-质谱联用仪 | LC-MS8050 | 三重四极ESI+信噪比:≥30:1; 三重四极ESI-信噪比:≥10:1。 | 1台 | 6楼液相色谱室 |
|
| 3▲ | 原子荧光光度计 | HGF-V2 | 检出限As:≤0.4ng | 1台 | 8楼光谱室 |
|
| 4▲ | 电感耦合等离子体质谱仪 | ICPMS-2030LF | Be≤30ng/L In≤10ng/L Bi≤10ng/L | 1台 | 8楼ICP-MS室 |
|
| 5 | 全自动平行浓缩仪 | EVA80 | 50℃ | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 6 | 垂直振荡器 | V12 | 500r/min | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 7 | 离心机 | SIGMA-3K15 | 4500r/min 9500r/min 温度5℃ | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 8 | 离心机 | SIGMA-3K15 | 4500r/min 9500r/min 温度5℃ | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 9 | 离心机 | 3K15 | 4500r/min 9500r/min 温度5℃ | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 10 | 高速离心机 | TGL-16G | 10000r/min | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 11 | 台式高速离心机 | RJ-TGL-1850 | 4500r/min | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 12 | 小型台式离心机 | Sigma 1-14 | 10000r/min | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 13 | 恒温干燥箱 | DHG-9146A | 50℃ | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 14 | 恒温干燥箱 | DHG-9146A | 50℃ | 1台 | 8楼洗涤室 |
|
| 15 | 旋转蒸发器 | RH-52A | 40℃ | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 16 | 水浴恒温振荡器 | SHA-CB | 37℃ | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 17 | 匀质器 | IKA T18 | 12000r/min | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 18 | 数控超声波清洗器 | KQ-500DE | 50℃ | 1台 | 7楼洗涤室 |
|
| 19 | 高通量真空平行浓缩仪 | MPE | 40℃ | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 20 | 全自动浓缩仪 | EVA Mini | 40℃、50℃ | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 21 | 高通量真空平行浓缩仪 | MPE-R | 40℃ | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 22 | 水分测定仪 | MB32ZH | 3g、5g、10g | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 23 | 震荡摇床 | IKA | 300r/min | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 24 | 电子防潮箱 | AB-102EM | 湿度35% | 1台 | 7楼标品室(有机) |
|
| 25 | 赶酸仪 | VB42 PLUS | 80℃、100℃、 130℃、160℃ | 1台 | 8楼前处理室 |
|
| 26 | 石墨赶酸仪 | GSN-25 | 80℃、100℃、 130℃、160℃ | 1台 | 8楼前处理室 |
|
| 27 | 电子防潮箱 | AB-102EM | 湿度35% | 1台 | 8楼标品室(无机) |
|
| 28 | 刀式研磨仪 | HM100 | 转速:4000r/min、 5000r/min、 7000r/min | 1台 | 5楼制样室 |
|
| 29 | E2砝码(重金属) | 990 | 0.1g、0.2g、0.5g | 1台 | 8楼标品室(无机) |
|
| 30▲ | 电子天平(千分之一) | TX223L | 2g、5g、10g、20g、25g | 1台 | 7楼天平室 |
|
| 31▲ | 电子天平(千分之一) | TX223L | 2g、5g、10g、20g、25g | 1台 | 7楼天平室 |
|
| 32▲ | 电子天平(千分之一) | TX223L | 2g、5g、10g、20g、25g | 1台 | 7楼天平室 |
|
| 33▲ | 电子天平(万分之一) | FA2204N | 0.2g、0.3g、0.4g、0.5g | 1台 | 8楼天平室(无机) |
|
| 34▲ | 电子天平(千分之一) | ML203T | 0.5g、2g、10g | 1台 | 8楼天平室(无机) |
|
| 35▲ | 电子天平(万分之一) | ML204T | 0.2g、0.3g、0.4g、0.5g | 1台 | 8楼天平室(无机) |
|
| 36▲ | SQP型电子天平(万分之一) | QUINTX224-1CN | 0.2g、0.3g、0.4g、0.5g | 1台 | 8楼天平室(无机) |
|
| 37 | 电子计重秤 | ACS | 70g、100g、800g、1000g、1200g | 1台 | 5楼制样室 |
|
| 38 | 电子计重秤 | ACS | 70g、100g、800g、1000g、1200g | 1台 | 5楼制样室 |
|
| 39 | 海尔冰箱 | BCD-542WDCY | 冷冻区-18℃ 冷藏区+2℃ | 1台 | 7楼标品室 |
|
| 40 | 海尔冰箱 | BCD-542WDCY | 冷冻区-18℃ 冷藏区+2℃ | 1台 | 8楼标品室 |
|
| 41 | 新飞卧式冷藏冷冻冰箱 | BC/BD-539KHA | -20℃ | 1台 | 4楼生化分析室 |
|
| 42 | 新飞卧式冷藏冷冻冰箱 | BC/BD-539KHA | -20℃ | 1台 | 4楼生化分析室 |
|
| 43 | 新飞卧式冷藏冷冻冰箱 | BC/BD-539KHA | -20℃ | 1台 | 4楼生化分析室 |
|
| 44 | 海尔卧式冷藏冷冻转换柜 | BC/BD-519 | -20℃ | 1台 | 5楼制样室 |
|
| 45 | 海尔卧式冷藏冷冻转换柜 | BC/BD-519 | -20℃ | 1台 | 5楼制样室 |
|
| 46 | 海尔卧式冷藏冷冻转换柜 | BC/BD-519 | -20℃ | 1台 | 5楼制样室 |
|
| 47 | 海尔卧式冷藏冷冻转换柜 | BC/BD-519 | -20℃ | 1台 | 5楼制样室 |
|
| 48 | 海尔冰柜 | BC/BD-629HEZ | -20℃ | 1台 | 4楼接样室 |
|
| 49 | 海尔冰柜 | BC/BD-629HEZ | -20℃ | 1台 | 4楼接样室 |
|
| 50 | 海尔冰箱 | BCD-123G HTMZOWV | 冷藏4℃ 冷冻-20℃ | 1台 | 7楼标品室 |
|
| 51 | 海尔冰箱 | BCD-123G HTMZOWV | 冷藏4℃ 冷冻-20℃ | 1台 | 7楼制药室 |
|
| 52 | 海尔冰箱 | LC-121D | 0~4℃ | 1台 | 8楼标品室 |
|
| 53 | 海尔医用低温保存箱 | DW-25W198 | -20℃ | 1台 | 4楼接样室 |
|
| 54 | 冰箱(美的) | BCD-213TM(E) | 冷藏0~4℃ 冷冻-20℃ | 1台 | 4楼接样室 |
|
| 55 | 容声冰箱 | BD/BC-210EBAL/HC | -20℃ | 1台 | 4楼接样室 |
|
| 56 | 容声冰箱 | BD/BC-210EBAL/HC | -20℃ | 1台 | 4楼接样室 |
|
| 57 | 温湿度计 | TH101B | 温度校准点: (15、20、30)℃ 湿度校准点: (40、60、80)% | 1台 | 5楼制样室 |
|
| 58 | 温湿度计 | TH101B | 温度校准点: (15、20、30)℃ 湿度校准点: (40、60、80)% | 1台 | 6楼气质室 |
|
| 59 | 温湿度计 | TH101B | 温度校准点: (15、20、30)℃ 湿度校准点: (40、60、80)% | 1台 | 6楼液质室 |
|
| 60 | 温湿度计 | TH101B | 温度校准点: (15、20、30)℃ 湿度校准点: (40、60、80)% | 1台 | 6楼气相室 |
|
| 61 | 温湿度计 | TH101B | 温度校准点: (15、20、30)℃ 湿度校准点: (40、60、80)% | 1台 | 6楼液相色谱室 |
|
| 62 | 温湿度计 | TH101B | 温度校准点: (15、20、30)℃ 湿度校准点: (40、60、80)% | 1台 | 7楼天平室 |
|
| 63 | 温湿度计 | TH101B | 温度校准点: (15、20、30)℃ 湿度校准点: (40、60、80)% | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 64 | 温湿度计 | TH101B | 温度校准点: (15、20、30)℃ 湿度校准点: (40、60、80)% | 1台 | 8楼ICP-MS室 |
|
| 65 | 温湿度计 | TH101B | 温度校准点: (15、20、30)℃ 湿度校准点: (40、60、80)% | 1台 | 8楼前处理室 |
|
| 66 | 温湿度计 | TH101B | 温度校准点: (15、20、30)℃ 湿度校准点: (40、60、80)% | 1台 | 8楼光谱室 |
|
| 67 | 温湿度计 | TH101B | 温度校准点: (15、20、30)℃ 湿度校准点: (40、60、80)% | 1台 | 7楼标品室 |
|
| 68 | 温湿度计 | TH101B | 温度校准点: (15、20、30)℃ 湿度校准点: (40、60、80)% | 1台 | 7楼耗材室 |
|
| 69 | 温湿度计 | TH101B | 温度校准点: (15、20、30)℃ 湿度校准点: (40、60、80)% | 1台 | 8楼标品室 |
|
| 70 | 温湿度计 | TH101B | 温度校准点: (15、20、30)℃ 湿度校准点: (40、60、80)% | 1台 | 8楼天平室 |
|
| 71 | 数显温度计 | VT-10 | (-18、-20、-25)℃ | 1台 | 5楼制样室 |
|
| 72 | 数显温度计 | VT-10 | (-18、-20、-25)℃ | 1台 | 5楼制样室 |
|
| 73 | 数显温度计 | VT-10 | (-18、-20、-25)℃ | 1台 | 5楼制样室 |
|
| 74 | 数显温度计 | VT-10 | (-18、-20、-25)℃ | 1台 | 5楼制样室 |
|
| 75 | 数显温度计 | VT-10 | (-18、-20、-25)℃ | 1台 | 4楼生化分析室 |
|
| 76 | 数显温度计 | VT-10 | (-18、-20、-25)℃ | 1台 | 4楼生化分析室 |
|
| 77 | 数显温度计 | VT-10 | (-18、-20、-25)℃ | 1台 | 4楼生化分析室 |
|
| 78 | 数显温度计 | VT-10 | (-18、-20、-25)℃ | 1台 | 4楼接样室 |
|
| 79 | 数显温度计 | VT-10 | (-18、-20、-25)℃ | 1台 | 4楼接样室 |
|
| 80 | 数显温度计 | VT-10 | (-18、-20、-25)℃ | 1台 | 8楼标品室 |
|
| 81 | 数显温度计 | VT-10 | (-18、-20、-25)℃ | 1台 | 7楼标品室 |
|
| 82 | 数显温度计 | VT-10 | (-18、-20、-25)℃ | 1台 | 7楼标品室 |
|
| 83 | 数显温度计 | VT-10 | (-18、-20、-25)℃ | 1台 | 7楼制药室 |
|
| 84 | 数显温度计 | VT-10 | (-18、-20、-25)℃ | 1台 | 8楼标品室 |
|
| 85 | 数显温度计 | VT-10 | (-18、-20、-25)℃ | 1台 | 4楼接样室 |
|
| 86 | 数显温度计 | VT-10 | (-18、-20、-25)℃ | 1台 | 4楼接样室 |
|
| 87 | 数显温度计 | VT-10 | (-18、-20、-25)℃ | 1台 | 4楼接样室 |
|
| 88 | 数显温度计 | VT-10 | (-18、-20、-25)℃ | 1台 | 4楼接样室 |
|
| 89 | 数显温度计 | VT-10 | (-18、-20、-25)℃ | 1台 | 4楼接样室 |
|
| 90 | 旋涡混合器 | VORTEX | 0~2850r/min | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 91 | 旋涡混合器 | VORTEX | 0~2850r/min | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 92 | 旋涡混合器 | V7 | 3000r/min | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 93 | 旋涡混合器 | V7 | 3000r/min | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 94 | 旋涡混合器 | V7 | 3000r/min | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 95 | 电导率仪 | DDSJ-308F | 电导率:0.05~ 1×105μS/cm | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 96 | 瓶口分液器 | 1~10ml | 1~10ml有机 | 3台 | 7楼前处理室 |
|
| 97 | 瓶口分液器 | 1~10ml | 1~10ml无机 | 3台 | 8楼前处理室 |
|
| 98 | 移液枪 | 5~50ul | 5~50ul农兽残 | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 99 | 移液枪 | 0.5~5ml | 0.5~5ml农兽残 | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 100 | 移液枪 | 0.5~5ml | 0.5~5ml农兽残 | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 101 | 移液枪 | 100~1000ul | 100~1000ul农兽残 | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 102 | 移液枪 | 100~1000ul | 100~1000ul农兽残 | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 103 | 移液枪 | 100~1000ul | 100~1000ul农兽残 | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 104 | 移液枪 | 100~1000ul | 100~1000ul农兽残 | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 105 | 移液枪 | 10~100ul | 10~100ul农兽残 | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 106 | 移液枪 | 10~100ul | 10~100ul农兽残 | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 107 | 移液枪 | 10~100ul | 10~100ul农兽残 | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 108 | 移液枪 | 2~20ul 赛默飞F3 | 2~20ul农兽残 | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 109 | 移液枪 | 20~200ul 赛默飞F3 | 20~200ul农兽残 | 1台 | 7楼前处理室 |
|
| 110 | 移液枪 | 0.5~5ml | 0.5~5ml重金属 | 1台 | 8楼前处理室 |
|
| 111 | 移液枪 | 10~100ul | 10~100ul重金属 | 1台 | 8楼前处理室 |
|
| 112 | 移液枪 | 100~1000ul | 100~1000ul重金属 | 1台 | 8楼前处理室 |
|
| 113 | 移液枪 | 100~1000ul | 100~1000ul重金属 | 1台 | 8楼前处理室 |
|
| 114▲ | 电子天平(万分之一) | AR1140 | 0g、1g、10g、50g、70g、100g、150g、200g、220g | 1台 | 3楼天平室 |
|
| 115▲ | 电子天平(万分之一) | ML204T | 0g、1g、10g、50g、70g、100g、150g、200g、220g | 1台 | 3楼天平室 |
|
| 116▲ | 电子天平(十分之一) | NV2201ZH | 1g、2g、10g、50g、100g、500g、1000g、1500g、2200g | 1台 | 3楼天平室 |
|
| 117▲ | 电子天平(千分之一) | PX223ZH | 0g、1g、10g、50g、70g、100g、150g、200g、220g | 1台 | 3楼天平室 |
|
| 118▲ | 电子天平(百分之一) | UW820S | 0g、1g、2g、5g、20g、50g、100g、200g | 1台 | 3楼天平室 |
|
| 119▲ | 电子天平(百分之一) | LQ-A6002 | 0g、1g、2g、5g、20g、50g、100g、200g | 1台 | 3楼天平室 |
|
| 120 | 智能人工气候箱 | PRX-250A | 15℃、20℃、25℃、30℃ | 1台 | 3楼发芽室 |
|
| 121 | 智能人工气候箱 | PRX-600A | 15℃、20℃、25℃、30℃ | 1台 | 3楼发芽室 |
|
| 122 | 智能人工气候箱 | PRX-250A | 15℃、20℃、25℃、30℃ | 1台 | 3楼发芽室 |
|
| 123 | 低温低湿储藏柜 | CZ-450FC | 温度:5℃ 湿度:60% | 1台 | 4楼 |
|
| 124 | 低温低湿储藏柜 | CZ-300FC | 温度:5℃ 湿度:60% | 1台 | 4楼 |
|
| 125 | 低温低湿储藏柜 | CZ-300FC | 温度:5℃ 湿度:60% | 1台 | 4楼 |
|
| 126 | 温度传感器 | SUP-R200T | 103℃、132℃ | 1台 | 3楼 |
|
| 127 | 温度传感器 | SUP-R200T | 103℃、132℃ | 1台 | 3楼 |
|
| 128 | 温湿度传感器 | SUP-TH800 | 温度:5℃、20℃、25℃、30℃, 湿度:60%、90% | 1台 | 3楼 |
|
| 129 | 温湿度传感器 | SUP-TH800 | 温度:5℃、20℃、25℃、30℃, 湿度:60%、90% | 1台 | 3楼 |
|
| 130 | 干燥箱 | FED115 | 103℃、132℃ | 1台 | 3楼水分测定室 |
|
| 131 | 电烘箱 | UN75 | 103℃、132℃ | 1台 | 3楼水分测定室 |
|
| 132 | 电子防潮箱 | AB-102EM | 湿度35% | 1台 | 3楼天平室 |
|
| 133 | 温湿度计 | Anymetre | 温度校准点: (15、20、30)℃ 湿度校准点: (40、60、80)% | 1台 | 3楼天平室 |
|
| 134 | 温湿度计 | Anymetre | 温度校准点: (15、20、30)℃ 湿度校准点: (40、60、80)% | 1台 | 3楼水分测定室 |
|
| 135 | 温湿度计 | Anymetre | 温度校准点: (15、20、30)℃ 湿度校准点: (40、60、80)% | 1台 | 3楼发芽室 |
|
| 136 | E2砝码(种子) | 990 | 1g、5g、100g | 1台 | 3楼种子天平室 |
|
| 137 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 103℃、132℃ | 1台 | 3楼水分测定室 |
|
| 138 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 103℃、132℃ | 1台 | 3楼水分测定室 |
|
| 139 | 生化培养箱 | SPX-250BSH-11 | 15℃、20℃、25℃、30℃ | 1台 | 3楼发芽室 |
|
| 140 | LG冰箱 | BCD-195YBQV | 5℃ | 1台 | 3楼发芽室 |
|
| 141 | LG冰箱 | BCD-195YBQV | 5℃ | 1台 | 3楼发芽室 |
|
| 142 | 美的冰柜 | BD/BC-213VM(E) | -20℃ | 1台 | 4楼接样室 |
|
| 总计(含税) |
|
注:若投标人对于“▲”项响应存在负偏离,将作无效投标处理。 附件2: 实验室计量器具检定/校准服务要求 1、校准人员要熟悉检定/校准规程(如JJG、JJF系列国家标准)及仪器原理,熟悉操作计量标准及配套设备,能独立操作大型精密仪器(如液相色谱串联质谱仪、液相色谱质谱联用仪、电感耦合等离子体质谱仪、原子荧光、原子吸收等仪器),并对仪器设备功能运行状态现场评估与校正指导。 2、校准人员要熟悉大型精密仪器精度满足校准精度要求,量值传递和量值溯源的规范,确保出具检测校准数据准确性。 3、现场校准配备便携式标准设备,必须由持有有效计量注册证人员操作。 4、现场校准服务需提供标准物质,标准物质的基体、浓度、物理特性匹配仪器需求。 5、服务方需按照相关仪器的中华人民共和国 国家计量技术规范或中华人民共和国 国家计量检定规程提供检定/校准服务,服务方向我中心出具校准证书或检定证书;对于初次检定/校准不合格的设备,服务期限内服务方要对我中心维修后的仪器再次提供检定/校准服务。 注:以上所有项为实质性要求,若投标人响应存在负偏离,将作无效投标处理。 附件3: 茂名市政府采购供应商资格信用承诺函 我方自愿参加采购检定/校准实验室计量器具服务项目的政府采购活动,并郑重承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定条件,具体包括: 1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 3.具备大型精密仪器提供可溯源至权威机构的标准物质。 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 5.具有中国合格评定国家认可委员会授权的实验室认可证书,符合ISO/IEC17025:《检测和校准实验室能力的通用要求》CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准测》的要求,具备承担本证书附件所列服务能力,予以认可。 6.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。 我方对上述承诺的真实性负责,在评审环节结束后,自愿接受采购单位的检查核验,配合提供相关证明材料,证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假,将依法承担相应法律责任。 特此承诺。 供应商名称(公章): 统一社会信用代码: 法定代表人或授权代表(签名): 日期: 年 月 日 注:供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效,如由授权代表签名或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。
|