采购公示 茂名市农业科技推广中心进行农资采购,本次采购进行2轮询价,第一轮最低报价作为第二轮报价的最高限价。2024年1月29日-2月2日,在茂名市农业农村局官网进行公开进行第一轮询价,收到三家报价,由于报价单存在货不对版,数量与要求不符等问题,报价无效,现重新公开进行第一轮询价,邀请符合要求的单位参加本次采购报价。具体事项说明如下: 一、项目名称:农资采购 二、采购需求: 国家荔枝种质资源圃采购农资一批,具体见附件采购计划表(规格可以不同,含量和货物质量需要一致)。 三、供货时间: 合同签订后,7天内交付货物。 四、采购费用:费用包括:材料费、货物运输、搬运和税费等的所有支出。 五、报价文件主要内容:(一)农资采购报价表;(二)营业执照、法人身份证复印件;(三)信用中国/信用广东诚信报告;(四)诚信承诺书;(五)其他报价单位认为需要提供的资料。 六、报价文件编制要求: (一)所有报价文件递交一式一份; (二)报价文件每页必须盖公章,其中要求签署的文件 必须按要求签署; (三)报价文件密封装袋、封口处加盖骑缝公章。 七、报价文件递交截止时间:2024年3月5日17时30分。 八、递交地点:茂名市茂南区光华南路61号农建综合楼4-8楼。 九、联系方式:联系人:赵俊生 联系电话:0668-2298980 。 附件:茂名市政府采购供应商资格信用承诺函(样本) 询价单位:茂名市农业科技推广中心 日期:2024年2月22日 农资采购报价表 序号 | 农药名称及成分 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 1 | 2.5%高效氟氯氰菊酯 (微乳剂) | 900克×12瓶 | 箱 | 5 |
|
| 杀虫剂 | 2 | 阿维*哒螨灵 (10.2%哒螨灵,0.3%阿维菌素) | 1000克×12瓶 | 箱 | 2 |
|
| 杀虫剂 | 3 | 高氯.虱螨脲 (5.5%高效氯氰菊酯、2.5%虱螨脲) | 1000克×12瓶 | 箱 | 2 |
|
| 杀虫剂 | 4 | 苏云金杆菌 (苏云金杆菌8000IU/毫升) | 1000克×12瓶 | 箱 | 2 |
|
| 杀虫剂 | 5 | 氯虫苯甲酰胺 (有效成分:200g/L) | 500克×20瓶 | 箱 | 3 |
|
| 杀虫剂 | 6 | 甲维.除虫脲 (1%甲氨基阿维菌素、20%除虫脲) | 1000克×12瓶 | 箱 | 3 |
|
| 杀虫剂 | 7 | 高氯*甲维盐 (高效氯氰菊酯4%+甲维盐1%) | 500克*12瓶 | 箱 | 3 |
|
| 杀虫剂 | 7 | 苯甲.吡唑嘧菌酯 (15%苯醚甲环唑、25%吡唑醚菌酯) | 1000克×12瓶 | 箱 | 3 |
|
| 杀菌剂 | 8 | 50%烯酰吗啉可湿性粉剂 | 20g/袋*20袋 | 盒 | 10 |
|
| 杀菌剂 | 9 | 68%精甲霜·锰锌(金雷多米尔) | 1000g袋 | 袋 | 10 |
|
| 杀菌剂 | 10 | 氨基酸叶面肥(氨基酸≧100g/L) | 1000克*10瓶 | 箱 | 50 |
|
| 叶面肥 | 11 | 芸苔素内酯(含量0.04%) | 500克*20瓶 | 箱 | 4 |
|
| 叶面肥 | 12 | 磷酸二氢钾(含量≧99%) | 1000克*10包 | 箱 | 10 |
|
| 叶面肥 | 13 | 草胺磷(含量10%) | 5000克×4瓶 | 箱 | 18 |
|
| 除草剂 | 14 | 挪威复合肥(NPK12:11:18) | 50kg | 吨 | 2 |
|
| 肥料 | 15 | 挪威复合肥(NPK15:15:15) | 50gk | 吨 | 12 |
|
| 肥料 | 16 | 生物有机肥(有机质含量≧45%,氮磷钾含量≧5%) | 40kg | 吨 | 50 |
|
| 肥料 |
|